Описание
Тепловизионный монокуляр XD Thermal LRF S предназначен для наблюдения за движущимися и неподвижными объектами в условиях различного освещения и ограниченной видимости, а также позволяет измерять расстояние до объекта наблюдения. С помощью этого устройства можно определить места и объекты, температура которых отличается от температуры окружающей среды. Он может использоваться охранниками, туристами, охотниками и рыбаками с целью изучения местности, исследования различных объектов и наблюдения за природой.
Заметили ошибку в тексте сайта? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+F1!
Характеристики
| Код производителя | XDTLRFS |
| Время работы | 8 ч |
| Дистаниция обнаружения, м | 2000 |
| Тип прицельной сетки/марки | Различный тип и цвет |
| Угол поля зрения, град | 9.3х7.0 |
| Спектральный диапазон чувствительности | 8-14 |
| Модель | XD Thermal LRF |
| Диапазон измерения, м | 1200 |
| Страна производитель | Китай |
| Фокусное расстояние объектива, ммF | 40 |
| Шаг детектора, мкм | 17 |
| Гарантия, мес | 24 месяцев |
| Питание | 18650 |
| Длина/ Габариты | 150x105x57 мм |
| Тепловизионные приборы | Тепловизорные монокуляры |
| Коррекция диоптрий | -4/+4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Бренд | XD Precision |
| Длина, м | 0.25 |
| Тип сенсора/матрицы | VOx/Неохлаждаемая матрица |
| Разрешение матрицы | 384х288 |
| Кратность (увеличение), Min | 2.6 |
| Масса | 490 г |
| Разрешение, пксл | 1024х768 |
| Функции прибора | Фото/Видеозапись, WiFi |
| Диапазон температур | -20°C/+50°C |
| Тип дисплея | OLED 0,39" |
| Емкость памяти | 32 Гб |
| Кратность (увеличение), Max | 10.4 |
| Длина в упаковке, м | 0.25 |
| Ширина в упаковке, м | 0.15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.4 |
| Высота в упаковке, м | 0.09 |

068 301 2020
066 301 2020
093 301 2020







