Описание
Складной нож Spyderco Para 3 обладает всеми проверенными временем характеристиками модели Para Military™2 и представляет собой еще более компактный и универсальный режущий инструмент. Небольшой клинок (всего 75 мм) имеет классическую форму типичную для Spyderco - широкий в основании клинок, плавно сужающийся к острию и слегка напоминающий треугольник. Выпуклое брюшко такого клинка отлично справляется как с резом, так и с деликатными работами. Спуски прямые от обуха. Клинок приводится в рабочее положение с помощью подпальцевого отверстия.
Заметили ошибку в тексте сайта? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+F1!
Характеристики
| Тип режущей кромки | Обычная кромка |
| Профиль клинка | Drop Point |
| Упаковка | Коробка |
| Тип замка | Compression Lock |
| Цвет | Brown |
| Конструкция осевого винта | Шайба |
| Код производителя | C223MPCW |
| Масса, г | 89 |
| Карманная клипса | Четырехпозиционная |
| Страна происхождения | США |
| Вид ножа | НОЖ ХОЗБЫТ |
| Модель | Para 3 |
| Страна производитель | США |
| Обработка клинка/Покрытие | Satin |
| Материал накладки/рукояти | Микарта |
| Гарантия, мес | 12 месяцев |
| Марка стали/Материал клинка | CPM Cru-Wear |
| Длина клинка, мм | 75 |
| Длина общая, мм | 184 |
| Толщина клинка, мм | 3.8 |
| Бренд | Spyderco |
| Открывание ножа | Подпальцевое отверстие |
| Длина в упаковке, м | 0.17 |
| Ширина в упаковке, м | 0.06 |
| Вес в упаковке, кг | 0.18 |
| Высота в упаковке, м | 0.025 |

068 301 2020
066 301 2020
093 301 2020



