Описание
ATACR (Advanced Tactical Riflescope) – серия прицелов, полностью соответствующих девизу компании Nightforce - Rugged, Reliable, Repeatable (Прочный, Надежный, Точный). Прицелы ATACR характеризуются широким диапазоном поправок, применением различных прицельных сеток, использованием запатентованной системы быстрого обнуления ZeroStop™. Оптика герметично впрессована в прочный корпус, что гарантирует высочайшую надежность прицела. Специальное покрытие линз обеспечивает отличную светопропускаемость, цветопередачу и высокую контрастность.
Прицел ATACR выпускается в модификациях: 1-8x24, 4-16x42, 5-25x56 и 7-35x56, с разными типами прицельных сеток в первой и второй фокальной плоскости.
Заметили ошибку в тексте сайта? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+F1!
Характеристики
| Бренд | Nightforce |
| Формат батареи | CR2032 |
| Кратность (увеличение), Min | 5 |
| Диаметр объектива, мм | 56 |
| Масса | 1108 гр |
| Дополнительная информация | Отстройка от параллакса от 45 ярдов |
| Кратность (увеличение), Max | 25 |
| Код производителя | C555 |
| Подсветка прицельной сетки | Есть |
| Диаметр выходного зрачка, мм | от 10,52 до 2,28 |
| Оптические приборы | Прицелы оптические |
| Фокальная плоскость | Вторая |
| Страна происхождения | CША |
| Комплектация | Ключ шестигранный (1), Салфетка (1), Инструкция (1), Защитные крышки (1), Блэнда (1), Батарейка (1), СД диск (1), Стопорный винт поправок (1), Дополнительное кольцо (1) |
| Тип прицельной сетки/марки | MOAR-T |
| Поле зрения на 100 м | от 5,47 до 1,5 м |
| Страна производитель | Япония |
| Цена поправки (1 клика) на 100 м | 0,75 см (1/4 МОА) |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.) | 120/60 MOA |
| Регулировка параллакса/фокусировки | Есть |
| Удаление выходного зрачка, мм | 90 |

068 301 2020
066 301 2020
093 301 2020




