Описание
В прицеле Nightforce COMPETITION используются линзы, изготовленные из стекол с экстра низкой дисперсией (ED (Extra-low Dispersion)) для коррекции светового контраста и высокого разрешения. Светопропускаемость линз достигает значения 92%. Совокупность этих характеристик, а также традиционно высокое качество изготовления и обработки линз, обеспечивают максимально четкое изображение во всем диапазоне увеличения.
Все прицелы серии COMPETITION оснащены механизмами регулировки ZeroStop, Hi-Speed и боковой отстройкой от параллакса (от 25 ярдов–до бесконечности).
Также стоит обратить внимание на относительно небольшой вес прицела – 790 г. - на 24% легче, чем модель Nightforce Benchrest 12-42x56, и на 20% легче модели Nightforce NXS 12-42x56.
Заметили ошибку в тексте сайта? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+F1!
Характеристики
| Диаметр объектива, мм | 52 |
| Кратность (увеличение), Min | 15 |
| Масса | 790 г |
| Дополнительная информация | Отстройка от параллакса от 25 ярдов |
| Кратность (увеличение), Max | 55 |
| Код производителя | C514 |
| Подсветка прицельной сетки | Нет |
| Диаметр выходного зрачка, мм | от 3.54 до 0,93 |
| Оптические приборы | Прицелы оптические |
| Фокальная плоскость | Вторая |
| Комплектация | Ключ универсальный (1), Салфетка (1), Инструкция (1), Защитные крышки (1), Блэнда (1), Барабан поправок (1) |
| Тип прицельной сетки/марки | FCR-1 |
| Страна происхождения | CША |
| Поле зрения на 100 м | от 2,1 до 0,55 м |
| Страна производитель | США |
| Цена поправки (1 клика) на 100 м | 0,36 см (1/8 МОА) |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.) | 55/50 MOA |
| Длина/ Габариты | Длина - 411 мм |
| Удаление выходного зрачка, мм | 80 - 90 |
| Регулировка параллакса/фокусировки | Есть |
| Бренд | Nightforce |

068 301 2020
066 301 2020
093 301 2020


