Описание
Серия прицелов Zeiss Conquest V4 объединила в себе лаконичный дизайн и непревзойденную функциональность. Великолепное качество изображения и четкость в Conquest V4 достигаются благодаря светопропускаемости в 90%, многослойному покрытию оптики Zeiss T*(Zeiss T-Star) и широкому полю зрения, которое обеспечивает быстрое обнаружение цели. Защитное покрытие линз LotuTec обеспечивает отражение воды и предотвращает соединение грязи с поверхностью.
Заметили ошибку в тексте сайта? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+F1!
Характеристики
| Длина/ Габариты | Длина - 368 мм |
| Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
| Регулировка параллакса/фокусировки | Нет |
| Коррекция диоптрий | -2/+3 |
| Бренд | Zeiss |
| Длина, м | 0.422 |
| Диаметр объектива, мм | 56 |
| Диаметр колец/Посадочное место | 30 мм |
| Кратность (увеличение), Min | 3 |
| Дополнительная информация | Покрытие линз LotuTec®. Корпус заполнен азотом. Отстройка от параллакса у становлена на 100 ярдов |
| Масса | 610 г |
| Сумеречное число | 9,1 - 25,9 |
| Кратность (увеличение), Max | 12 |
| Подсветка прицельной сетки | Есть |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 9,2 - 4,7 |
| Оптические приборы | Прицелы оптические |
| Фокальная плоскость | Вторая |
| Комплектация | Крышки защитные (1), Салфетка (1), Інструкція (1), Батарейка (1) |
| Тип прицельной сетки/марки | 60 |
| Поле зрения на 100 м | 12,7 - 3,2 м |
| Модель | Conquest V4 |
| Цена поправки (1 клика) на 100 м | 0,75 см (1/4 МОА) |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.) | 200/200см |
| Гарантия, мес | 12 месяцев |
| Питание | CR2032 |
| Длина в упаковке, м | 0.422 |
| Ширина в упаковке, м | 0.122 |
| Вес в упаковке, кг | 1.26 |
| Высота в упаковке, м | 0.114 |

068 301 2020
066 301 2020
093 301 2020



